新快游戏

你的贴身手游助手!

立即下载
Z 您现在的位置:首页>游戏专区>圣斗士>游戏攻略>圣斗士手游最强圣斗士数据

圣斗士手游最强圣斗士数据

2014-07-24 16:38:14来源:优游网发布:优游网

圣斗士手游玩游戏各有各的目的,有人玩回忆,有人玩收集,有人玩RMB,有人打发时间,由于高考,楼主热爱数学题目,推导公式……

说明:

所有品质为最高(黄金210,紫金270),战力统计只计进阶三感(不计缘分、技能和神级)。

0星装备:人物60级,圣衣0星60级,战力强化石20%.

1星装备:人物65级,圣衣0星60级,战力强化石27%

2星装备:人物70级,圣衣1星65级,战力强化石35%

3星装备:人物75级,圣衣2星70级,战力强化石45%

五小强篇(黄金的第一选择)

冰河基础成长:400.6

0星|72.7%爆117.7%伤|战力:31815-31815|最高:69262(29名),平均:59039(12名)|压制弱|无

1星|79.2%爆129.2%伤|战力:38447-38447|最高:88120(34名),平均:77788(12名)|压制弱|30%几率使对方宇宙伤害-50%

2星|85.7%爆140.7%伤|战力:48701-48701|最高:151313(20名),平均:122032(12名)|压制弱|50%几率使自身宇宙伤害+70%

3星|92.2%爆152.2%伤|战力:61421-61421|最高:197897(22名),平均:167432(15名)|压制强|80%几率使对方的爆发率-80%

简评:平均输出能力紧排在紫卡之后,战力稳定,2星时最高战力大提升,3星时强压制,但爆发率压制,对神级的压制力会减弱。推荐装备绿宝石。

瞬基础成长:357.7

0星|77.7%爆127.7%伤|战力:23864-34996|最高:79686(17名),平均:58631(14名)|压制弱|无

1星|84.2%爆139.2%伤|战力:28321-42534|最高:101741(21名),平均:76950(13名)|压制弱|30%几率使对方最大战力-30%

2星|90.7%爆150.7%伤|战力:35957-53890|最高:195898(10名),平均:120676(13名)|压制弱|50%几率使自身最大战力+45%

3星|97.2%爆162.2%伤|战力:45443-67984|最高:258469(11名),平均:165833(16名)|压制中|50%几率使对方强化石无效果

简评:从初期表现就很靠前,直到2星时最高战力进前10,平均输出前20。3星压制技能对后期效果比较明显。

星矢基础成长:303.2

0星|132.7%爆92.7%伤|战力:15912-36894|最高:71095(25名),平均:50879(30名)|压制中|无

1星|139.2%爆104.2%伤|战力:18181-45011|最高:91913(28名),平均:64519(31名)|压制中|30%几率使对方的爆发率-40%

2星|145.7%爆115.7%伤|战力:23179-57083|最高:123127(34名),平均:86562(34名)|压制中|50%几率使自身的爆发率+60%

3星|152.2%爆127.2%伤|战力:29401-72081|最高:163768(35名),平均:115283(41名)|压制强|50%几率使对方只出最小战力

简评:缘分必备。战力比较普通,特点是高爆发率强压制,再装备紫宝石和满缘分,基本可让对手爆发失效,3星技能配合不错。

一辉基础成长:360.5

0星|77.7%爆127.7%伤|战力:8764-52961|最高:120593(5名),平均:61485(11名)|压制弱|无

1星|84.2%爆139.2%伤|战力:9337-65087|最高:155688(7名),平均:80826(11名)|压制弱|30%几率使对方最大战力-30%

2星|90.7%爆150.7%伤|战力:12056-82068|最高:205744(8名),平均:136244(9名)|压制弱|30%几率使自身出最大战斗力

3星|97.2%爆162.2%伤|战力:15482-103010|最高:432146(3名),平均:269289(4名)|压制弱|80%几率使自身最大战力+60%

简评:最高战力和平均输出已经超越部分紫卡,2星和3星技能更让他强上加强。但战力陡峭从而惧怕对方战力封锁,且压制力偏弱

紫龙基础成长:294.7

0星|62.7%爆202.7%伤|战力:15912-35945|最高:108806(9名),平均:58882(13名)|压制弱|无

1星|69.2%爆214.2%伤|战力:18183-43807|最高:137643(11名),平均:76938(14名)|压制弱|30%几率使对方最小战力-50%

2星|75.7%爆225.7%伤|战力:23185-55574|最高:181004(14名),平均:118436(14名)|压制弱|50%几率使自身最小战力+75%

3星|82.2%爆237.2%伤|战力:29412-70197|最高:236704(16名),平均:163179(17名)|压制中|80%几率使对方圣衣战力-40%

简评:0星的最高战力前十,后来虽不断下滑,但依然很强。平均输出紧排在瞬之后。有最高宇宙伤害,但前期爆发率偏低,需要紫宝石辅助。到3星压制力也不太明显。

所发表点评仅代表网友个人观点,不代表优游网观点!
验证码:

圣斗士

游戏资费:免费

游戏类型:手机网游

题材:卡牌

大小:38MB

更新时间:2014-02-28

游戏礼包
热门手游榜
1 王者荣耀
王者荣耀

手机网游

下载

2 阴阳师
阴阳师

角色养成

下载

4 明日之后
明日之后

动作冒险

下载

6 第五人格
第五人格

休闲益智

下载

8 奇迹暖暖
奇迹暖暖

角色养成

下载

9 少年歌行
少年歌行

角色养成

下载

10 纪念碑谷2
纪念碑谷2

休闲益智

下载

优游网订阅号